Andri Már Kristinsson
Ábyrgðarmaður skv. Þjóðskrá: Andri Már Kristinsson
Nóv. 2024 | ||||||
S | M | Þ | M | F | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (14.11.): 2
- Sl. sólarhring: 2
- Sl. viku: 34
- Frá upphafi: 34
Annað
- Innlit í dag: 1
- Innlit sl. viku: 32
- Gestir í dag: 1
- IP-tölur í dag: 1
Uppfært á 3 mín. fresti.
Skýringar